外观
速查表
约 708 字大约 2 分钟
2025-09-03
基本语法速查
| 元素 | 语法 | 说明 |
|---|---|---|
| 一级标题 | # H1 | 最大标题 |
| 二级标题 | ## H2 | 次级标题 |
| 三级标题 | ### H3 | 三级标题 |
| 四级标题 | #### H4 | 四级标题 |
| 五级标题 | ##### H5 | 五级标题 |
| 六级标题 | ###### H6 | 最小标题 |
| 粗体 | **bold text** | 或 __bold text__ |
| 斜体 | *italicized text* | 或 _italicized text_ |
| 粗斜体 | ***bold italic*** | 或 ___bold italic___ |
| 删除线 | ~~deleted text~~ | 需扩展支持 |
| 引用块 | > blockquote | 支持嵌套 >> |
| 有序列表 | 1. First item | 数字后加点和空格 |
| 无序列表 | - First item | 可用 -、+、* |
| 行内代码 | `code` | 用反引号包裹 |
| 代码块 | ```lang | 三个反引号 + 语言标识 |
| 水平线 | --- | 三个或更多 -、*、_ |
| 链接 | [title](url) | 文本链接 |
| 图片 |  | 图片链接 |
| 自动链接 | <url> | 自动转为可点击链接 |
扩展语法速查
| 元素 | 语法 | 说明 |
|---|---|---|
| 表格 | | 用 | 分隔列 |
| 代码块 | | 可指定语言高亮 |
| 脚注 | | 页面底部显示 |
| 标题ID | | 自定义锚点 ID |
| 任务列表 | | 待办事项 |
| 删除线 | | 需扩展支持 |
| 表情 | | 冒号语法,需支持 |
| 高亮 | | 双等号,需扩展 |
| 下标 | | 波浪号,需扩展 |
| 上标 | | 脱字符,需扩展 |
| 参考链接 | | 适合长 URL |
| 折叠区 | | HTML 标签 |
| 定义列表 | | 部分解析器支持 |
特殊符号转义
| 字符 | 转义方式 | 说明 |
|---|---|---|
\ | \ | 反斜线 |
` | 用双反引号 `````` 包裹 | 反引号 |
* | \* | 星号 |
_ | \_ | 下划线 |
{} | \{ \} | 花括号 |
[] | \[ \] | 方括号 |
() | \( \) | 圆括号 |
# | \# | 井字号 |
+ | \+ | 加号 |
- | \- | 减号 |
. | \. | 英文句点 |
! | \! | 感叹号 |
| | | 或 | | 管道符(表格中) |
行内公式速查
| 表达式 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 上标 | x^2 | x2 |
| 下标 | x_i | xi |
| 矢量 | \vec{a} | a |
| 分式 | \frac{a}{b} | ba |
| 求和 | \sum_{i=1}^n | ∑i=1n |
| 积分 | \int_a^b | ∫ab |
| 根号 | \sqrt{x} | x |
| 希腊字母 | \alpha, \beta | α, β |
常用 HTML 标签
| 标签 | 效果 | 示例 |
|---|---|---|
<b> / <strong> | 加粗 | <b>加粗</b> |
<i> / <em> | 斜体 | <i>斜体</i> |
<u> | 下划线 | <u>下划线</u> |
<sup> | 上标 | X<sup>2</sup> |
<sub> | 下标 | H<sub>2</sub>O |
<kbd> | 键盘按键 | <kbd>Ctrl</kbd> |
<mark> | 高亮 | <mark>高亮</mark> |
<del> | 删除线 | <del>删除</del> |
<br> | 换行 | 行尾双空格或 <br> |
